.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 76/2017 | - QUANTAS FÁBRICAS DE CONFECÇÕES TINHAM EM NOSSO MUNICÍPIO EM 2004? E QUANTAS TINHAM NO... | 21/08/2017 | Detalhes |
| 76/2017 | - QUANTAS FÁBRICAS DE CONFECÇÕES TINHAM EM NOSSO MUNICÍPIO EM 2004? E QUANTAS TINHAM... | 21/08/2017 | Detalhes |
| 75/2017 | - FOI APLICADA ALGUMA PUNIÇÃO ANTIDESPORTIVA EM ATLETAS NOS ANOS DE 2013 ATÉ A PRESENTE... | 21/08/2017 | Detalhes |
| 75/2017 | - FOI APLICADA ALGUMA PUNIÇÃO ANTIDESPORTIVA EM ATLETAS NOS ANOS DE 2013 ATÉ A PRESE... | 21/08/2017 | Detalhes |
| 74/2017 | - ENVIAR OS NOMES DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONCURSADOS E NOMEADOS, INFORMANDO... | 21/08/2017 | Detalhes |
| 74/2017 | - ENVIAR OS NOMES DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA CONCURSADOS E NOMEADOS, INFORMA... | 21/08/2017 | Detalhes |
| 73/2017 | ENVIAR CÓPIA DOS HOLERITES DE TODOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DO ANO DE 2016... | 21/08/2017 | Detalhes |
| 73/2017 | ENVIAR CÓPIA DOS HOLERITES DE TODOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DO ANO DE 20... | 21/08/2017 | Detalhes |
| 72/2017 | O ENVIO DE OFÍCIO AO DER SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS PARA CORREÇÃO DA LOMBADA DEIXADA NA E... | 14/08/2017 | Detalhes |
| 72/2017 | O ENVIO DE OFÍCIO AO DER SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS PARA CORREÇÃO DA LOMBADA DEIXADA N... | 14/08/2017 | Detalhes |
| 71/2017 | I - QUAL O NÚMERO DE EMPRESAS COM RESPECTIVOS CNPJS QUE SE INSTALARAM EM NOSSO MUNICÍPI... | 07/08/2017 | Detalhes |
| 71/2017 | I - QUAL O NÚMERO DE EMPRESAS COM RESPECTIVOS CNPJS QUE SE INSTALARAM EM NOSSO MUNIC... | 07/08/2017 | Detalhes |
.
.
.
.