.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 07/08/2017 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2017 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Caio Augusto Pazzotti Tomé Guedes | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
I - QUAL O NÚMERO DE EMPRESAS COM RESPECTIVOS CNPJS QUE SE INSTALARAM EM NOSSO MUNICÍPIO DE 01 DE JANEIRO DE 2013 ATÉ A PRESENTE DATA; |
||
Arquivos
Movimentação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
.
.
.
.