.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 28/10/2024 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2024 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Quantas guaritas foram feitas na cidade e qual o valor unitário e total? | ||
Arquivos
| Requerimento 78/2024 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.