.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11/03/2024 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2024 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Quais as ações que estão sendo realizadas pela Prefeitura contra a dengue: Quantas vacinas foram aplicadas pelo município? Quantas notificações e multas foram aplicadas em terrenos sujos e com mato alto? Enviar cópia somente das multas! Está sendo aplicado o veneno fumacê principalmente nas áreas com maiores focos? Quais campanhas de conscientização foram realizadas pela Secretaria de Saúde? | ||
| Observações |
| Estamos cientes que 2024 é o ano de maior surto nacional da Dengue, sabemos que todos anos é necessário esse trabalho, por isso estamos acompanhando e cobrando providências por parte do poder público. |
Arquivos
| Requerimento 10/2024 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.