.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 19/02/2024 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2024 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| informações com relação a agendamento de consultas no Posto Saúde do Conjunto Adalgisa: - Quantas consultas estão sendo feitas mensalmente? - Quantas consultas por dia estão sendo feitas lá? - Quantos dias mais ou menos está demorando para agendar uma consulta nesta UBS? | ||
Arquivos
| Requerimento 4/2024 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.