.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 02/09/2019 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2019 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| - Quantos projetos foram realizados pelo Secretário de Desenvolvimento econômico do município de 2017 até a presente data. Informar. - Quantas empresas foram visitadas pelo Secretário de Desenvolvimento econômico deste município de 2017 até a presente data! Informar com documento que comprove a visita a respectiva empresa! | ||
Arquivos
| Requerimento 52/2019 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.