.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 02/09/2019 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2019 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| - Quantos ônibus escolares novos 0 km foram conquistados para EDUCAÇÃO entre 2017, 2018 e 2019? Informar. - Enviar cópia do diário de bordô de todas viagens do veículo Voyage que está a disposição da Secretaria de Educação Cultura e Esportes de Junho de 2018 até a presente data. | ||
Arquivos
| Requerimento 51/2019 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.