.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 12/11/2018 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2018 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Enviar um demonstrativo do valor total arrecadado do Imposto Predial e Territorial Urbano, do exercício de 2018, e o valor efetivamente recebido até a presente data, incluindo o percentual de inadimplência. | ||
Arquivos
| Requerimento 53/2018 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.