.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 24/09/2018 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2018 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| - INFORMAÇÕES ACERCA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA): 1) QUAIS SÃO OS VALORES DE REPASSE MENSAL POR PARTE DO GOVERNO FEDERAL, GOVERNO ESTADUAL OU ATÉ MESMO CONTRAPARTIDA DO GOVERNO MUNICIPAL? - 2) QUAL É O CUSTO MENSAL DE RECURSOS APLICADOS PARA SE MANTER O FUNCIONAMENTO DO SAMU EM NOSSO MUNICÍPIO? - 3) SOLICITO AINDA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DETALHADA DO SERVIÇO OFERECIDO PELO SAMU, DESDE 01 DE JANEIRO DESTE ANO ATÉ A PRESENTE DATA, DISCRIMINADO AS DESPESAS MENSAIS DURANTE O ANO EM CURSO. | ||
Arquivos
| Requerimento 49/2018 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.