.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 11/09/2017 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2017 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| - QUAIS SÃO AS MEDIDAS QUE ESTÃO SENDO TOMADAS QUANTO A GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA PARA O NOSSO MUNICÍPIO? - QUANTOS BARRACÕES EXISTEM NO PARQUE INDUSTRIAL DESOCUPADOS E QUANTOS EMPREGOS HOJE EXISTEM COM CARTEIRA ASSINADA PELAS EMPRESAS TRAZIDAS PELO NOSSO MUNICIPIO? - EXISTEM ALGUMAS EMPRESAS QUE ESTÃO COM INTERESSE DE INSTALAÇÃO PARA A NOSSA CIDADE? | ||
| Observações |
| Temos conhecimento da grande quantidade de pessoas desempregadas dentro do nosso município, pois até o presente momento podemos perceber que o nossa cidade está perdendo para todas as cidades vizinhas, quanto a geração de empregos e renda . |
Arquivos
| Requerimento 95/2017 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.