.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 19/09/2013 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2013-2016 | 2013 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| QUANTAS VISITAS DOMICILIARES DO PSF NO MÊS DE AGOSTO/2013 FORAM REALIZADAS PELAS ENFERMEIRAS PADRÃO E AUXILIARES? ENVIAR RELATÓRIO DAS VISITAS REALIZADAS. | ||
Arquivos
| Requerimento 23/2013 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.