.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | 2025-2028 | 2026 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Odair Cordeiro Xavier | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
informações com relação ao recape da Rua Sulaiman Felício: - Como foi feita a escolha das quadras que foi recapeada essa rua? - Existe o projeto? Se existir, enviar cópia do mesmo. - Quanto foi gasto no recapeamento? Foi recursos do Estado, Federal ou Municipal? - Porque o executivo pulou quadra na parte alta da referida rua e na parte baixa também deixou ruas sem fazer? |
||
Arquivos
| Requerimento 31/2026 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 28/05/2026 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Ederson Claudio Pereira de Barros | Favorável |
| Marlon Cruz Prêmoli | Favorável |
| Mucio Messias Lima Pereira | Favorável |
| Noel de Moura Neto | Favorável |
| Odair Cordeiro Xavier | Favorável |
| Rubisnei Aparecido da Silva | Favorável |
| Tiago Alves da Silva | Favorável |
| Ticiane Meneghetti Bazetto | Favorável |
| Valdir Correa da Silva | Favorável |
Movimentação
Votação
Situação - EM TRAMITAÇÃO
.
.
.
.