.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 26/03/2026 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2025-2028 | 2026 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| através da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando as seguintes informações acerca do serviço de fisioterapia no município: 1. Como funciona o fluxo de atendimento de fisioterapia, desde o encaminhamento do paciente até a alta; 2. Quais são os critérios utilizados para concessão de alta aos pacientes; 3. Quantos pacientes encontram-se atualmente na fila de espera para atendimento fisioterapêutico; 4. Quantos pacientes estão atualmente em atendimento; 5. Qual a média de atendimentos realizados por dia por cada profissional fisioterapeuta; 6. Quantos profissionais fisioterapeutas atuam atualmente na rede municipal; 7. Se há estudo ou planejamento por parte da Secretaria de Saúde para ampliação do número de profissionais, visando reduzir a fila de espera; 8. Se o município dispõe de atendimento de fisioterapia em grupo, e, em caso positivo, como é organizado (quantidade de grupos, público atendido e frequência); 9. Qual o protocolo de atendimento adotado pelo serviço de ...... | ||
| Observações |
| O presente requerimento tem como objetivo obter informações detalhadas sobre o funcionamento do serviço de fisioterapia no município, considerando a grande demanda existente e a necessidade de garantir um atendimento ágil e de qualidade à população. É de conhecimento público que muitos pacientes aguardam por longos períodos na fila de espera, o que pode comprometer a recuperação e a qualidade de vida, especialmente em casos que exigem acompanhamento contínuo. Além disso, é fundamental compreender quais procedimentos são ofertados, bem como se há estratégias como atendimentos em grupo, protocolos bem definidos e a oferta de atendimento domiciliar, especialmente para pacientes com dificuldade de locomoção, que possam otimizar o serviço e ampliar o acesso da população. Dessa forma, torna-se necessário avaliar a atual estrutura do serviço, a capacidade de atendimento dos profissionais e a necessidade de eventual ampliação da equipe, a fim de assegurar maior eficiência no atendimento, inclusão dos pacientes mais vulneráveis e redução do tempo de espera. |
Arquivos
| Requerimento 14/2026 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.